Lugar de origen:
Hunan
Nombre de la marca:
Stron
Fuente de alimentación POE de escritorio de 15W 100M + pines (4,5); - pines (7,8) Power Over Ethernet
Características:
·Entrada de CA universal / Rango completo
·Soporte de puertos Ethernet 100M
·+ pines (4,5); - pines (7,8)
·Fuerza la alimentación en los puertos Ethernet
·Protecciones: Cortocircuito / Sobrecarga / Sobretensión
·Prueba de funcionamiento a plena carga al 100%
·Consumo sin carga<0.1W@230VAC
·3 años de garantía
ESPECIFICACIÓN
MODELO | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
SALIDA | VOLTAJE CC | 24V | 50V | 56V |
CORRIENTE NOMINAL | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
POTENCIA NOMINAL | 14.4W | 15W | 15.12W | |
RUIDO Y RIZADO (máx.) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
TOLERANCIA DE VOLTAJE | ±5% | ±5% | ±5% | |
ENTRADA | RANGO DE VOLTAJE | 90~264Vac | ||
RANGO DE FRECUENCIA | 47~63Hz | |||
EFICIENCIA (Típ.) | 83.92%(Cumple con DOE Ⅵ) | 84.13%(Cumple con DOE Ⅵ) | 84.17%(Cumple con DOE Ⅵ) | |
CORRIENTE CA (Típ.) | 0.35A máx. @100~240Vac | |||
CORRIENTE DE IRRUPCIÓN (Típ.) | ARRANQUE EN FRÍO 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
PROTECCIÓN | SOBRECARGA | 120~200% de la potencia de salida nominal | ||
Tipo de protección: Modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | ||||
Cortocircuito | Tipo de protección: Modo hipo, se recupera automáticamente después de que se elimina la condición de falla | |||
Sobretensión por rayos | L-N 6KV; L&N-PE 6KV | |||
ENTORNO | TEMPERATURA DE TRABAJO | 0℃~40℃ | ||
HUMEDAD DE TRABAJO | 20%~95% RH sin condensación | |||
TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO, HUMEDAD | -20℃~70℃, 20%~95% RH | |||
VIBRACIÓN | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1ciclo, período de 60min. cada uno a lo largo de los ejes X, Y, Z | |||
SEGURIDAD Y EMC | NORMAS DE SEGURIDAD | UL60950-1, CB(IEC60950-1) | ||
EMI CONDUCCIÓN Y RADIACIÓN | EN55022, EN55024, FCC Parte 15 Clase B, GB9254, GB17625.1ect. | |||
OTROS | MTBF | 50000 horas mín. MIL-HDBK-217F(40℃) | ||
DIMENSIÓN | ![]() |
Envíe su consulta directamente a nosotros