Lugar de origen:
Hunan, China
Nombre de la marca:
Stron
| Tamaño | DN15mm 1/2" | DN20mm 3/4" | DN25 mm 1" |
|---|---|---|---|
| Flujo de sobrecarga Q4 | 3.13 | 5 | 7.87 |
| Cantidad de flujo permanente Q3 | 2.5 | 4 | 6.3 |
| Flujo de transición Q2 | 0.04 | 0.064 | 0.1 |
| Flujo mínimo Q1 | 0.025 | 0.04 | 0.063 |
| La relación "R" Q3/Q1 | 100 | 100 | 100 |
| Presión máxima de trabajo | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
| Pérdida máxima de presión | 0.6 bar | 0.6 bar | 0.6 bar |
| Lectura máxima | 99999 | 99999 | 99999 |
| Temperatura máxima | 50 °C | 50 °C | 50 °C |
| Error máximo admisible (MPE) | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Función | Detalles |
|---|---|
| Pago anticipado | STS estándar, recarga por entrada de 20 dígitos |
| Alerta de bajo crédito | El valor de la alarma se puede establecer introduciendo el token correspondiente |
| Cambios de pago anticipado y posterior | El contador se puede cambiar al modo prepagado o al modo postpagado |
| Válvula de no retorno | Válvula de no retorno en el interior para evitar el reflujo |
| Antiderechos | El medidor cerrará automáticamente la válvula después de la detección del campo magnético y el evento de la cubierta abierta |
| Tarifa por etapas | La tarifa de paso se puede establecer introduciendo el token correspondiente |
| Recaudación de sobregiros | Las aguas no generadoras de ingresos (sobrecarga) se pueden recoger día a día o mes a mes. |
| Comunicación | El medidor está disponible con el sistema AMI a través de LORA-RF o Bluetooth 4.0 a petición |
| Encuesta de información | El consumidor podría comprobar datos como el crédito restante, total comprado y crédito total mediante la introducción del código corto |
| Tamaño | DN15 1/2" | DN20 3/4" | DN25 1" |
|---|---|---|---|
| Duración | 165/190 y | 190 | 225/260 |
| Ancho | 99 | 99 | 103 |
| Alturas | 104 | 106 | 114 |
| El hilo de conexión | G3/4B | G1B | G1-1/4B |
Envíe su consulta directamente a nosotros